| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Extra-Practice | Boston Sports Institute | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Boston Sports Institute | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | NESC NESC Rink 7 | 16U Elite (JC), 16U Premier American (BO) |
| Monday | September 7, 2026 | 8:40 PM | 9:30 PM | Practice | NESC NESC Rink 5 | 16U Premier American (AG) |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 4 | 18U Elite |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Haverhill Veterans Memorial Rink | @ New England Predators 18U Premier - American 18U - Coach Harnett |
| Sunday | September 13, 2026 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Rink 8 | @ 495 Stars 18U Premier - American |
| Monday | September 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Monday | September 21, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Saturday | September 26, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Essex Sports Center Rink 1 | @ North Suburban Wings 18U Premier - American NSW U18- Despres |
| Sunday | September 27, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | New England Sports Center Rink 2 | vs. Tri County Saints 18U Premier - American (Red) |
| Monday | September 28, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:25 PM | 5:55 PM | Game | Skate 3 (White) | @ New England Stars (West) 18U Premier - American (Beaulieu) |
| Sunday | October 4, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | NESC Rink 2 | vs. East Coast Thunder 18U Premier - American |
| Monday | October 5, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | NESC Rink 7 | vs. New England Stars (North) 18U Premier - American (Hughey) |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | New England Sports Center Rink 8 | vs. New England Stars (West) 18U Premier - American (Beaulieu) |
| Monday | October 26, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:40 PM | 9:10 PM | Game | NESC Rink 3 | vs. New England Predators 18U Premier - American 18U - Coach Harnett |
| Monday | November 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | NESC Rink 7 | vs. 495 Stars 18U Premier - American |
| Monday | November 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | NESC Rink 7 | vs. U18 American Militia |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:10 AM | 11:40 AM | Game | Skate 3 (White) | @ New England Stars (North) 18U Premier - American (Hughey) |
| Monday | November 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | The JAR |
