| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Aiden | Black | F |
| 21 | Mason | Cote | F |
| 59 | Jonathan | Crowton Jr. | D |
| 46 | Ethan | Deats | D |
| 5 | Tucker | Faber | D |
| 73 | Christopher | Gauvin | D |
| 12 | Joshua | Goody | F |
| 11 | Mason | Lombardo | D |
| 89 | Jackson | Nicholson | F |
| 7 | Kyle | Norton | F |
| 88 | Cooper | O'Brien | F |
| 18 | Anthony | Santos | F |
| 31 | Mikai | Shepherd | G |
| 93 | Corey | Slovin | F |
| 44 | Zackary | Tegtmeier | D |
| 32 | Nathan | Vella | F |
| 20 | Bruce | Walker | F |
| 33 | Gavin | Ward | G |
