| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | June 15, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | New England Sports Center | |
| Monday | August 31, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 7 | 18U Elite |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | NESC NESC Rink 7 | 18U Elite |
| Monday | September 7, 2026 | 8:40 PM | 9:30 PM | Practice | NESC NESC Rink 5 | 18U Premier American (JP) |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | NESC NESC Rink 1 | 18U Elite |
| Wednesday | September 9, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Lossone | @ Western Mass Vipers 16U Premier (Green) |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:40 PM | 6:10 PM | Game | NESC Rink 1 | vs. Crimson Hockey Club 16U Premier (White) |
| Monday | September 14, 2026 | 8:40 PM | 9:30 PM | Practice | NESC NESC Rink 5 | 18U Elite |
| Wednesday | September 16, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Friday | September 18, 2026 | 8:20 PM | 9:10 PM | Practice | NESC NESC Rink 7 | 18U Elite |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Falmouth Ice Arena | @ Cape Cod Lightning 16U Premier |
| Sunday | September 20, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Aleixo Arena | @ Tri County Saints 16U Premier (Black) |
| Monday | September 21, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Monday | September 28, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | September 30, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Haverhill Veterans Memorial Rink | @ New England Predators 16U Premier (Barter) |
| Sunday | October 4, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | NESC Rink 7 | vs. U16 American Militia |
| Monday | October 5, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | October 7, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Monday | October 12, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | October 14, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:40 PM | 3:10 PM | Game | Lossone | @ Western Mass Vipers 16U Premier (White) |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | NESC Rink 8 | vs. North Suburban Wings 16U Premier NSW U16 Tier 2- Despres |
| Monday | October 19, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | October 21, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Friday | October 23, 2026 | 8:20 PM | 9:10 PM | Practice | NESC NESC Rink 2 | 18U Elite |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | New England Sports Center Rink 6 | vs. Crimson Hockey Club 16U Premier (Maroon) |
| Monday | October 26, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Theodore Iorio Arena | @ Wachusett Wolfpack 16U Premier |
| Monday | November 2, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | November 4, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Aleixo Arena | @ Tri County Saints 16U Premier (Grey) |
| Sunday | November 8, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | NESC Rink 6 | vs. New England Predators 16U Premier (Crowther) |
| Monday | November 9, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Wednesday | November 11, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | NESC NESC Rink 8 | 18U Elite |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:40 PM | 7:10 PM | Game | NESC Rink 3 | vs. Central Mass Outlaws 16U Premier (O'Malley) |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:40 PM | 6:10 PM | Game | NESC Rink 7 | vs. Western Mass Vipers 16U Premier (Black) |
| Monday | November 16, 2026 | 8:20 PM | 9:10 PM | Practice | NESC NESC Rink 1 | 18U Elite |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:50 PM | 9:40 PM | Practice | NESC NESC Rink 6 | 18U Elite |
| Monday | November 23, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | NESC *SKILLS* on Rink 7 | 16U Premier American (BO), 16U Elite (JC), 18U Elite |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | NESC *SKILLS* on Rink 7 | 16U Premier American (BO), 16U Elite (JC), 18U Elite |
